LENTES DISPONIBLES:
Detección: 1.5 pixels / 0.75m = 2
píxeles por metro
Reconocimiento: 6 pixels / 0.75m = 8
píxeles por metro
Identificación: 12 pixels / 0.75m = 16
píxeles por metro
NEGRO CALIENTE / BLANCO CALIENTE / MODO DE COLOR
Compacto y ergonómico — Controles sencillos
6.85” × 2.63” × 2.08” / 174 × 67 × 53 mm
0.81 lb / 370 g
Telémetro Inteligente
El dispositivo puede detectar la distancia entre el objetivo y la posición de observación.
Grabar Video/Capturar Imágenes
Graba tu aventura de caza con grabación de video o toma fotos para llevar tus aventuras a casa y compartirlas con amigos, familia y en redes sociales.
Seguimiento de Calor
El dispositivo puede detectar el punto de mayor temperatura en la escena y marcarlo en la pantalla.
CONSUMO DE ENERGÍA ULTRA BAJO
Monocular térmico digital portátil con más de 10 horas de uso continuo
Ligero
Ligero y ergonómico — ¡una herramienta que querrás tener siempre a mano!
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SKU | TIMNOXLT119X | |||||
Lens | 19 mm | |||||
Sensor | 160x120 px / 17 µm 50 Hz | |||||
Magnification | 2 – 8x | |||||
Field of view, degrees | 8.2×6.2 | |||||
Core | ATN Obsidian Core LT | |||||
Micro Display | 720×540 px | |||||
IP rating | IP67 | |||||
Charging | USB, type C | |||||
Video Record Resolution | 720×576 px | |||||
Internal Storage | 8 Gb | |||||
Color modes | White Hot / Black Hot / Red Hot / Color | |||||
Battery life (Li-ion) | ≈10 hr | |||||
Operating Temperature | -4°F to +131°F / -20°C to 55°C | |||||
Dimensions | 6.85” × 2.63” × 2.08” / 174 × 67 × 53 mm | |||||
Weight | 0.81 lb / 370 g | |||||
Human Detection Range | 670 | |||||
Human Recognition Range | 335 | |||||
Human Identification Range | 170 | |||||
Warranty | 3 years |
ACCESORIOS INCLUIDOS
USB-C Cable
Soft Carrying Case